תפוחי אדמה (66%), בייקון מעושן (20%), חלב, בצל, גזר, מלח
אלרגנים : עשויים להכיל עקבות של סלרי וחרדל
ערכים תזונתיים:
אנרגיה למנה | 2503 קילו-ג'יי / 601 קק"ל |
---|---|
אנרגיה ל-100 גרם | 2275 קילו-ג'יי / 546 קק"ל |
שומן למנה | 38.4g |
שומן ל-100 גרם | 34.9g |
שומן רווי למנה | 12.6g |
שומן רווי ל-100 גרם | 11.4g |
פחמימות למנה | 49.1g |
פחמימות ל-100 גרם | 44.6g |
פחמימות סוכר למנה | 4.9g |
פחמימות סוכר ל-100 גרם | 4.4g |
סיבים למנה | 7.8g |
סיבים ל-100 גרם | 7.1g |
חלבון למנה | 14.5g |
חלבון ל-100 גרם | 13.2g |
מלח למנה | 2.5g |
מלח ל-100 גרם | 2.25 גרם |
תפוחי אדמה (29%), בקר (17%), גזר, שמנת, בצל, עגבניות, פלפלים, עגבניות קצוצות, שמן לפתית, תבלינים, שום, מלח
אלרגנים : עשויים להכיל עקבות של סלרי וחרדל.
ערכים תזונתיים:
אנרגיה למנה | 2142 קילו-ג'יי / 515 קק"ל |
---|---|
אנרגיה ל-100 גרם | 2142 קילו-ג'יי / 515 קק"ל |
שומן למנה | 34g |
שומן ל-100 גרם | 34g |
שומן רווי למנה | 20.7g |
שומן רווי ל-100 גרם | 20.7g |
פחמימות למנה | 31.3g |
פחמימות ל-100 גרם | 31.3g |
פחמימות סוכר למנה | 13.7g |
פחמימות סוכר ל-100 גרם | 13.7g |
סיבים למנה | 8.9g |
סיבים ל-100 גרם | 8.9g |
חלבון למנה | 20.7g |
חלבון ל-100 גרם | 20.7g |
מלח למנה | 3.9g |
מלח ל-100 גרם | 3.9g |
ספגטי (41%) (קמח חיטה, מים, כורכום), עגבניות קצוצות, בשר בקר טחון (13%), בצל, סלרי, שמן לפתית, תבלינים, שום, מלח
אלרגנים: עשויים להכיל עקבות של חלב וחרדל
ערכים תזונתיים:
אנרגיה למנה | 2269 kJ / 542 קק"ל |
---|---|
אנרגיה ל-100 גרם | 1973 kJ / 471 קק"ל |
שומן למנה | 23.5g |
שומן ל-100 גרם | 20.4g |
שומן רווי למנה | 6.4g |
שומן רווי ל-100 גרם | 5.6g |
פחמימות למנה | 60.9g |
פחמימות ל-100 גרם | 52.9g |
פחמימות סוכר למנה | 8.3g |
פחמימות סוכר ל-100 גרם | 7.2g |
סיבים למנה | 4.5g |
סיבים ל-100 גרם | 3.9g |
חלבון למנה | 19.5g |
חלבון ל-100 גרם | 16.9g |
מלח למנה | 3.25 גרם |
מלח ל-100 גרם | 2.8g |